Overnameactiviteiten in de flexbranche
In 2023 constateerden wij dat de consolidatieslag die vóór de Covid-19 pandemie was ontstaan weer was hervat. Deze trend heeft zich voortgezet; de consolidatieslag is nog steeds volop gaande. We presenteren wij een lijst met (een greep uit de) recente overnames binnen de flexbranche.
We zien dat private equity onverminderd actief is geweest. Bij 18 van de 53 geselecteerde deals, over de periode januari 2022 tot en met december 2023, was private equity betrokken.
Het brancheteam van Aeternus verwacht dat private equity partijen hun portfolio middels acquisities verder zullen uitbreiden. Door hogere rentes dan voorheen zullen zij naar verwachting bij de biedingsstrijd wel wat meer concurrentiestrijd gaan ondervinden van strategische partijen.
Gelet op de financieringsstructuur van private equity zien we daarom strategen en private equity die al een deelneming hebben in de flexbranche. Verder verwachten we dat hierdoor de multiples in de sector licht gaan dalen waarbij voor specialistische bedrijven onverminderd hogere multiples blijven gelden.
Kortom: een competitieve overnamemarkt met veel kansen voor zowel kopers als verkopers!
Interessante en relevante overnames in de Nederlandse flexbranche tot 2024
# | Koper | Land | Target | Land | Jaar | Private equity betrokken |
1 | House of HR | BE | TMI | NL | feb-22 | X |
2 | Quoratio Groep | NL | Vijzelaar Holding | NL | feb-22 | |
3 | Labour Power Company | NL | Duijndam Uitzendgroep | NL | mrt-22 | |
4 | Greenberg Capital | VS | Career Control | NL | mrt-22 | X |
5 | Straco | BE | Labour Power Company | NL | apr-22 | X |
6 | Jansen & De Wit | NL | NXPD | NL | apr-22 | |
7 | TRIXXO | BE | Flex Correct | NL | apr-22 | |
8 | Axiom Partners | CH | FixedToday | NL | mei-22 | X |
9 | Horizon Holding | NL | Axidus Groep | NL | mei-22 | |
10 | Eiffel | NL | Balance & Task | NL | mei-22 | |
11 | Maandag | NL | Quinnoah Consulting | NL | mei-22 | |
12 | Unica | NL | Working Spirit | NL | mei-22 | |
13 | MatchWorks | NL | Uitzendbureau Oost Nederland | NL | mei-22 | |
14 | Oaktree Capital | VS | Star Group | NL | jun-22 | X |
15 | PROMAN | FR | Timing | NL | jun-22 | |
16 | Logistic Force | NL | Worktrans Uitzendgroep | NL | jun-22 | |
17 | Labour Power Company | NL | International Flex Job | NL | jul-22 | X |
18 | Pro Industry | NL | Wolfram Chain | NL | jul-22 | |
19 | Abeos Uitzend Holding | NL | Werktijd | NL | jul-22 | |
20 | Dutch Staffing Group | NL | Assignmentz | NL | jul-22 | |
21 | TRIXXIO | BE | Redbrook Engineering | NL | sep-22 | |
22 | One Two Capital | NL | Carrierecafe | NL | sep-22 | X |
23 | Pauwels Consulting | BE | Science at Work | NL | sep-22 | X |
24 | House of HR | BE | Agium | NL | nov-22 | X |
25 | Gravitas Group | VK | R2 Group | NL | dec-22 | |
26 | Inflexion | VK | YER Nederland | NL | dec-22 | X |
27 | Straco | BE | Welten Groep | NL | dec-22 | X |
28 | BDE Personeelsdiensten | NL | Proteqs Personeelsdiensten* | NL | jan-23 | |
29 | Pauwels Consulting | BE | 4People | NL | jan-23 | X |
30 | USG Engineering | NL | Technicum* | NL | jan-23 | |
31 | Maandag | NL | Korsto Techniek | NL | jan-23 | |
32 | Werkplan Uitzendbureau | NL | Hanzeland Personeelsdiensten | NL | feb-23 | |
33 | Greenberg Capital | VS | Young Professionals Group | NL | feb-23 | X |
34 | The Specialist Group | NL | Litecad | NL | mrt-23 | X |
35 | Triangle intérim | FR | Techvisie | NL | apr-23 | |
36 | Augias Flex | NL | Adequaat Personeel | NL | jun-23 | |
37 | Jansen & De Wit | NL | Flexi-job | NL | jul-23 | |
38 | Jansen & De Wit | NL | H&S Personeelsdiensten | NL | jul-23 | |
39 | PrismaWorx | NL | JOSKO Smart FlexWork | NL | jul-23 | |
40 | Synergia Capital | NL | Babbage Company | NL | aug-23 | X |
41 | Accres HR Solutions | NL | HR-Groep | NL | aug-23 | |
42 | Nestor | BE | 65plus | NL | sep-23 | X |
43 | Nordian | NL | BlueTrail Group B.V. | NL | sep-23 | X |
44 | Staan | NL | HighQ | NL | okt-23 | |
45 | Abiant | NL | at WORK personeelsdiensten | NL | okt-23 | |
46 | Dutch Staffing Group | NL | Greatday | NL | okt-23 | |
47 | Augias Flex | NL | Workfix | NL | okt-23 | |
48 | Copus Group | BE | Enginear | NL | okt-23 | |
49 | Towerbrook | VS | Team Eiffel | NL | okt-23 | X |
50 | House of Covebo | NL | Verder in Techniek | NL | nov-23 | |
51 | Logistic Force | NL | Wiver | NL | nov-23 | |
52 | Glowi | BE | Blue Groep | NL | nov-23 | |
53 | Zvoove | DE | HelloFlex | NL | dec-23 |
* Fusie
Overnamespecialist met kennis van uw branche
Wilt u meer weten over de ontwikkelingen en vooruitzichten voor de uitzend- en detacheringsbranche en de ontwikkelingen bij de best presterende in de markt? > Download dan hier ons Top 25-rapport over de flexbranche 2024
Meer lezen over uw branche of onze dienstverleningen zoals bedrijf verkopen, bedrijf kopen, bedrijfswaardering, verwijzen we u graag naar onze kennisbibliotheek.